Plaanid ja hinnad

Kukerpuu 6

Korteri nr Tubade arv Korteri m² Rõdu m² Hind
1 3-toaline 56,9 5,3 176 000 €
2 2-toaline 39,3 5,6 142 000 €
3 2-toaline 42,9 4,0 147 000 €
4 3-toaline 56,5 8,8 178 000 €
5 3-toaline 66,8 8,9 189 000 €
6 3-toaline 60,4 15,0 181 000 €
7 2-toaline 46,6 3,9 149 000 €
8 2-toaline 43,7 4,3 148 000 €
9 3-toaline 57,3 4,6 179 000 €
10 2-toaline 37,5 4,0 139 000 €
11 3-toaline 56,7 4,6 174 000 €
12 2-toaline 39,3 4,0 142 000 €
13 2-toaline 43,3 4,0 144 000 €
14 3-toaline 56,5 4,0 174 000 €
15 3-toaline 66,8 4,0 188 000 €
16 3-toaline 60,4 3,9 179 000 €
17 2-toaline 46,6 4,0 147 000 €
18 2-toaline 43,7 4,3 145 000 €
19 3-toaline 57,3 4,3 175 000 €
20 2-toaline 45,5 4,0 146 000 €
21 3-toaline 56,9 4,6 176 000 €
22 2-toaline 39,3 4,0 142 000 €
23 2-toaline 42,8 4,0 145 000 €
24 3-toaline 69,0 118,9 219 000 €
25 2-toaline 46,6 4,0 148 000 €
26 2-toaline 43,7 4,3 146 000 €
27 3-toaline 57,3 4,3 177 000 €
28 2-toaline 45,5 4,0 147 000 €

Kukerpuu 6

Esimestele broneerijatele jahutus hinnas!

Asendiplaanil numbriga märgitud kohad kuuluvad korterite juurde. 3-toalistel korteritel võimalus osta lisaks 1 parkimiskoht, mille maksumus on 3000€.